USB-C1:5V?3A / 9V?3A / 12V?3A / 15V?3A / 20V?3.35A
USB-C2:5V?3A / 9V?3A / 12V?3A / 15V?3A / 20V?3.35A
USB-A: 5V?3A / 9V?3A / 12V?3A / 20V?3A
C1+C2: 45W+20W
C1+A : 45W+18W
C2+A : 5V?3A
C1+C2+A:45W+15W
尺寸:68.8 mm x 40 mm x 34mm
認(rèn)證:CCC、ETL、FCC
插腳:中規(guī)、美規(guī)、日規(guī)
型號 | HPA-23N | 電壓/電流 | USB C1 | USB C2 | USB A |
5V | 3A | 3A | 3A | ||
9V | 3A | 3A | 3A | ||
12V | 3A | 3A | 3A | ||
15V | 3A | 3A | 3A | ||
20V | 3.25A | 3.25A | 3A | ||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 90V~264V | |||
靜態(tài)功耗 | ≤0.2W | ||||
輸出 | 輸出電壓范圍 | 5V、9V、12V、15V、20V | |||
輸出功率范圍 | 65W max | ||||
安全保護(hù) | 過流保護(hù)、過壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù) | ||||
高壓 | 3KV/10mA Max/60s ; 3.3KV/5mA Max/3s | ||||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB 4943.1-2011; | ||||
備注 |
型號:HPA-23N P=PD,N=GaN |
版權(quán)所有 ? 深圳華科生數(shù)字科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2022105092號